
金山云公司大楼
雷递网乐天 11 月 19 日
金山云(NASDAQ:KC,HKEX:3896) 今日发布 2025 年第三季度财报。财报显示,金山云 2025 年第三季度营收为 24.78 亿元,较上年同期的 18.86 亿增长 31.4%,较上一季度的 23.49 亿元增长 5.5%,该增加主要是由于随着人工智能基础设施及产品不断升级,来自人工智能相关客户的收入增长。
金山云 2025 年第三季度公有云服务收入 17.52 亿元(2.46 亿美元),较上年同季的 11.76 亿元大幅增加 49.1%,较上一季度的 16.25 亿元增加 7.8%。同比增加主要是由于人工智能需求增长,人工智能账单入达 7.82 亿元(1.1 亿美元),同时其他公有云服务在人工智能技术的推动下保持稳健增长。
金山云 2025 年第三季度行业云服务收入为 7.26 亿元(1.02 亿美元),上年同期为 7.1 亿元。
金山云 2025 年第三季度成本为 20.97 亿元(约 2.95 亿美元),较上年同期的 15.82 亿元增长 32.5%,这主要是由于对人工智能算力资源的投入。
金山云 2025 年第三季度毛利为 3.81 亿元(约 5350 万美元),较上年同期的 3.03 亿元增长 25.6%,该增加主要是由于收入规模(尤其是智算云服务)扩大所致。
金山云 2025 年第三季度毛利率为 15.4%,而 2024 年同期为 16.1%。
作为小米金山生态的唯一战略云平台,本季度,来自小米金山生态的收入达 6.9 亿元,同比增长 84%,占总收入比例进一步提升至 28%。2025 年1-9 月,来自小米金山生态的收入合计达 18.2 亿元。
金山云 2025 年第三季度经营费用总额为 5.26 亿元(7390 万美元),较上年同季的 14.47 亿元减少 63.6%,并较上一季度的 6.66 亿元减少 21.0%。其中:销售及营销费用为 1.52 亿元(2140 万美元),较 2024 年同期的 1.21 亿元增加 25.6%,并较上一季度的 1.32 亿元增加 15.3%。该增加主要是由于员工成本及股权激励费用增加所致。
金山云 2025 年第三季度研发费用为 2 亿元(2800 万美元),较上年同期的 2.36 亿元减少 15.4%,并较上一季度的 1.94 亿元增加 2.8%。同比减少主要是由于员工成本及股权激励费用减少所致。
金山云 2025 年第三季度经营亏损为 1.45 亿元(2040 万美元),而 2024 年同季为 11.44 亿元及上一季度为 3.27 亿元,主要是由于本季度信贷亏损拨回及并无额外长期资产减值亏损。
金山云 2025 年第三季度经调整运营利润为 1540 万元,而上年同季的经营亏损为 1.4 亿元,上一季度的经营亏损则为 1.66 亿元。
金山云 2025 年第三季度净亏损为 785 万元,上年同期的净亏损为 10.61 亿元,上一季度净亏损为 4.57 亿元,该改善主要是由于经营亏损收窄及其他收入中的非经常性补贴增加所致。
金山云 2025 年第三季度非公认会计准则 EBITDA 为 8.27 亿元(1.16 亿美元),较上年同期的 1.85 亿元增长 345.9%;非公认会计准则 EBITDA 利润率为 33.4%,上年同期为 9.8%。该增加主要是由于利润率较高的人工智能业务扩张以及净利润提高所致。
截至 2025 年 9 月 30 日,金山云持有的现金及现金等价物、受限制现金为 40.5 亿元。
金山云副董事长兼 CEO 邹涛表示:“我们将坚定以小米金山生态带来的历史性机遇为抓手,继续投资基础设施、专注于打磨智算云产品及解决方案能力。同时,我们还将通过北京-武汉双研发中心的组织建设,吸引人工智能人才,推动产品创新,为生成式人工智能进入千行百业搭建智能平台,推动客户的业务发展与效率提升。”
雷递由媒体人雷建平创办,若转载请写明来源。
